TG CRM 시스템 기능목록표
Feature List v1.0 - 2025년 6월
1. 인증 및 사용자 관리
1.1 사용자 인증
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
AUTH-001 | 로그인 | 사용자명/비밀번호 기반 로그인 | High | Phase 1 |
AUTH-002 | 로그아웃 | 안전한 세션 종료 | High | Phase 1 |
AUTH-003 | 자동 로그인 | Remember Me 기능 | Medium | Phase 2 |
AUTH-004 | 비밀번호 변경 | 개인 비밀번호 변경 | High | Phase 1 |
AUTH-005 | 세션 관리 | JWT 토큰 기반 세션 관리 | High | Phase 1 |
1.2 사용자 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
USER-001 | 사용자 등록 | 새 직원 계정 생성 (Admin만) | High | Phase 1 |
USER-002 | 사용자 정보 수정 | 개인정보 및 프로필 수정 | Medium | Phase 2 |
USER-003 | 사용자 목록 조회 | 전체 직원 목록 보기 | Medium | Phase 2 |
USER-004 | 권한 관리 | Admin/Manager/Staff 역할 관리 | High | Phase 1 |
USER-005 | 사용자 비활성화 | 퇴사자 계정 비활성화 | Medium | Phase 2 |
2. 고객 관리 (CRM 핵심)
2.1 고객 기본 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
CUST-001 | 고객 등록 | 새 고객 정보 입력 | High | Phase 1 |
CUST-002 | 고객 정보 수정 | 기존 고객 정보 업데이트 | High | Phase 1 |
CUST-003 | 고객 삭제 | 고객 정보 삭제 (소프트 삭제) | Medium | Phase 1 |
CUST-004 | 고객 상세 보기 | 개별 고객 상세 정보 조회 | High | Phase 1 |
CUST-005 | 고객 목록 조회 | 페이지네이션된 고객 목록 | High | Phase 1 |
2.2 고객 검색 및 필터링
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
SEARCH-001 | 통합 검색 | 고객명, 담당자명 등 키워드 검색 | High | Phase 2 |
SEARCH-002 | 업종별 필터링 | 업종/분야별 고객 필터링 | High | Phase 2 |
SEARCH-003 | 지역별 필터링 | 지역별 고객 필터링 | High | Phase 2 |
SEARCH-004 | 구분별 필터링 | 고객 구분별 필터링 | Medium | Phase 2 |
SEARCH-005 | 고급 검색 | 다중 조건 조합 검색 | Medium | Phase 2 |
SEARCH-006 | 담당자별 필터링 | 담당 직원별 고객 조회 | High | Phase 2 |
2.3 고객 태그 시스템
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
TAG-001 | 태그 생성 | 새로운 태그 생성 | Medium | Phase 2 |
TAG-002 | 태그 할당 | 고객에게 태그 지정 | Medium | Phase 2 |
TAG-003 | 태그별 조회 | 태그별 고객 필터링 | Medium | Phase 2 |
TAG-004 | 태그 관리 | 태그 수정/삭제 | Low | Phase 3 |
2.4 데이터 가져오기/내보내기
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
IMPORT-001 | Excel 가져오기 | Excel 파일에서 고객 데이터 일괄 등록 | High | Phase 1 |
IMPORT-002 | CSV 가져오기 | CSV 파일에서 고객 데이터 가져오기 | Medium | Phase 2 |
EXPORT-001 | Excel 내보내기 | 고객 데이터 Excel 파일로 내보내기 | High | Phase 2 |
EXPORT-002 | CSV 내보내기 | 고객 데이터 CSV 파일로 내보내기 | Medium | Phase 2 |
EXPORT-003 | 선택 내보내기 | 선택된 고객만 내보내기 | Medium | Phase 3 |
3. 커뮤니케이션 관리
3.1 이메일 시스템
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
EMAIL-001 | 개별 이메일 발송 | 단일 고객에게 이메일 발송 | High | Phase 3 |
EMAIL-002 | 일괄 이메일 발송 | 다중 고객에게 동시 이메일 발송 | High | Phase 3 |
EMAIL-003 | 이메일 템플릿 | 재사용 가능한 이메일 템플릿 관리 | High | Phase 3 |
EMAIL-004 | 첨부파일 지원 | 이메일에 파일 첨부 | Medium | Phase 3 |
EMAIL-005 | 예약 발송 | 지정된 시간에 이메일 발송 | Medium | Phase 4 |
EMAIL-006 | 발송 이력 조회 | 이메일 발송 기록 및 상태 확인 | High | Phase 3 |
EMAIL-007 | 수신 확인 | 이메일 읽음 상태 추적 | Low | Phase 4 |
3.2 SMS 시스템
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
SMS-001 | 개별 SMS 발송 | 단일 고객에게 문자 발송 | High | Phase 3 |
SMS-002 | 일괄 SMS 발송 | 다중 고객에게 동시 문자 발송 | High | Phase 3 |
SMS-003 | SMS 템플릿 | 재사용 가능한 문자 템플릿 관리 | High | Phase 3 |
SMS-004 | 예약 발송 | 지정된 시간에 문자 발송 | Medium | Phase 4 |
SMS-005 | 발송 결과 확인 | 문자 발송 성공/실패 상태 확인 | High | Phase 3 |
SMS-006 | 문자 길이 체크 | 문자 길이 및 요금 미리 확인 | Medium | Phase 3 |
3.3 카카오톡 시스템
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
KAKAO-001 | 알림톡 발송 | 카카오톡 알림톡 발송 | Medium | Phase 4 |
KAKAO-002 | 친구톡 발송 | 카카오톡 친구톡 발송 | Medium | Phase 4 |
KAKAO-003 | 이미지 첨부 | 카카오톡 메시지에 이미지 첨부 | Low | Phase 4 |
KAKAO-004 | 발송 승인 | 카카오톡 발송 전 승인 프로세스 | Low | Phase 4 |
KAKAO-005 | 발송 이력 | 카카오톡 발송 기록 관리 | Medium | Phase 4 |
3.4 전화 시스템
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
CALL-001 | 원클릭 전화 | 고객 전화번호로 바로 전화 걸기 | High | Phase 3 |
CALL-002 | 통화 기록 저장 | 통화 후 내용 기록 | High | Phase 3 |
CALL-003 | 통화 이력 조회 | 고객별 통화 기록 확인 | High | Phase 3 |
CALL-004 | 통화 시간 기록 | 통화 시작/종료 시간 자동 기록 | Medium | Phase 3 |
CALL-005 | 통화 메모 | 통화 중/후 메모 작성 | High | Phase 3 |
3.5 커뮤니케이션 통합 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
COMM-001 | 통합 커뮤니케이션 이력 | 모든 채널의 소통 기록 통합 조회 | High | Phase 3 |
COMM-002 | 활동 타임라인 | 고객별 모든 활동 시간순 정렬 | High | Phase 3 |
COMM-003 | 커뮤니케이션 통계 | 채널별 발송 현황 및 성과 분석 | Medium | Phase 4 |
COMM-004 | 일정 관리 | 고객 미팅 및 콜백 일정 관리 | Medium | Phase 4 |
4. 팀 협업 및 권한 관리
4.1 담당자 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
ASSIGN-001 | 고객 담당자 배정 | 고객에게 담당 직원 지정 | High | Phase 2 |
ASSIGN-002 | 담당자 변경 | 고객 담당자 재배정 | Medium | Phase 2 |
ASSIGN-003 | 담당자별 고객 조회 | 개인별 담당 고객 목록 | High | Phase 2 |
ASSIGN-004 | 업무 위임 | 임시 담당자 지정 | Low | Phase 4 |
4.2 팀 공유 기능
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
TEAM-001 | 고객 메모 공유 | 팀원 간 고객 관련 메모 공유 | High | Phase 2 |
TEAM-002 | 댓글 시스템 | 고객 정보에 댓글/토론 기능 | Medium | Phase 3 |
TEAM-003 | 중요 고객 표시 | VIP 고객 마킹 및 공유 | Medium | Phase 2 |
TEAM-004 | 팀 알림 | 중요 이벤트 팀원 알림 | Medium | Phase 3 |
4.3 권한 및 보안
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
PERM-001 | 역할 기반 접근 제어 | Admin/Manager/Staff 권한 구분 | High | Phase 1 |
PERM-002 | 데이터 접근 권한 | 부서별/담당자별 데이터 접근 제한 | Medium | Phase 2 |
PERM-003 | 기능별 권한 설정 | 기능별 세부 권한 관리 | Low | Phase 4 |
PERM-004 | 감사 로그 | 모든 중요 작업 로깅 | High | Phase 2 |
5. 대시보드 및 리포팅
5.1 메인 대시보드
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
DASH-001 | 핵심 지표 요약 | 총 고객 수, 신규 고객, 활동 현황 | High | Phase 4 |
DASH-002 | 최근 활동 | 최근 커뮤니케이션 및 고객 등록 현황 | High | Phase 4 |
DASH-003 | 담당자별 현황 | 개인별 고객 수 및 활동 현황 | Medium | Phase 4 |
DASH-004 | 빠른 액션 | 자주 사용하는 기능 바로가기 | Medium | Phase 4 |
5.2 분석 및 리포트
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
REPORT-001 | 고객 분포 분석 | 지역별, 업종별 고객 분포 차트 | Medium | Phase 4 |
REPORT-002 | 영업 활동 리포트 | 기간별 영업 활동 성과 분석 | Medium | Phase 4 |
REPORT-003 | 커뮤니케이션 효과 분석 | 채널별 응답률 및 효과 분석 | Low | Phase 4 |
REPORT-004 | 월간/분기별 리포트 | 정기 성과 보고서 생성 | Low | Phase 4 |
REPORT-005 | 사용자별 활동 통계 | 직원별 시스템 사용 현황 | Low | Phase 4 |
6. 시스템 관리
6.1 설정 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
SET-001 | 시스템 설정 | 기본 시스템 설정 관리 | Medium | Phase 2 |
SET-002 | 이메일 서버 설정 | SMTP 서버 설정 | High | Phase 3 |
SET-003 | SMS API 설정 | SMS 발송 서비스 설정 | High | Phase 3 |
SET-004 | 카카오톡 API 설정 | 카카오톡 연동 설정 | Medium | Phase 4 |
SET-005 | 백업 설정 | 자동 백업 스케줄 설정 | Medium | Phase 2 |
6.2 데이터 관리
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
DATA-001 | 데이터베이스 백업 | 수동/자동 데이터베이스 백업 | High | Phase 2 |
DATA-002 | 데이터베이스 복원 | 백업 파일에서 데이터 복원 | High | Phase 2 |
DATA-003 | 데이터 정리 | 중복 데이터 정리 및 검증 | Medium | Phase 3 |
DATA-004 | 데이터 마이그레이션 | 시스템 업그레이드 시 데이터 이전 | High | Phase 1 |
6.3 시스템 모니터링
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
MON-001 | 시스템 로그 조회 | 시스템 에러 및 활동 로그 확인 | Medium | Phase 3 |
MON-002 | 성능 모니터링 | 시스템 성능 지표 모니터링 | Low | Phase 4 |
MON-003 | 사용자 활동 추적 | 사용자별 시스템 사용 패턴 분석 | Low | Phase 4 |
7. 모바일 지원
7.1 반응형 웹
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
MOBILE-001 | 모바일 반응형 UI | 스마트폰/태블릿 최적화 화면 | High | Phase 2 |
MOBILE-002 | 터치 최적화 | 모바일 터치 인터페이스 최적화 | High | Phase 2 |
MOBILE-003 | 모바일 전화 연결 | 모바일에서 직접 전화 걸기 | High | Phase 3 |
MOBILE-004 | 오프라인 지원 | 제한적 오프라인 기능 지원 | Low | Phase 4 |
8. 고급 기능 (향후 확장)
8.1 자동화 기능
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
AUTO-001 | 자동 태그 지정 | 업종/지역 기반 자동 태그 할당 | Low | 향후 |
AUTO-002 | 자동 담당자 배정 | 규칙 기반 자동 담당자 배정 | Low | 향후 |
AUTO-003 | 생일/기념일 알림 | 고객 생일/기념일 자동 알림 | Low | 향후 |
AUTO-004 | 정기 리포트 자동 생성 | 월간/분기별 리포트 자동 생성 | Low | 향후 |
8.2 AI 기능
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
AI-001 | 고객 분류 AI | AI 기반 고객 분류 및 추천 | Low | 향후 |
AI-002 | 메시지 템플릿 추천 | AI 기반 맞춤형 메시지 추천 | Low | 향후 |
AI-003 | 영업 기회 예측 | 데이터 기반 영업 기회 예측 | Low | 향후 |
8.3 외부 연동
기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 개발 단계 |
---|
EXT-001 | 구글 연락처 동기화 | 구글 연락처와 동기화 | Low | 향후 |
EXT-002 | 아웃룩 연동 | Microsoft Outlook 연동 | Low | 향후 |
EXT-003 | 회계 시스템 연동 | ERP/회계 시스템과 연동 | Low | 향후 |
9. 기능 우선순위 요약
Phase 1 (기반 구축) - 2주
핵심 인증 및 고객 관리 기능
- 사용자 인증 시스템 (AUTH-001~005)
- 기본 사용자 관리 (USER-001, 004)
- 고객 CRUD 기능 (CUST-001~005)
- Excel 데이터 가져오기 (IMPORT-001)
- 권한 관리 (PERM-001)
- 데이터 마이그레이션 (DATA-004)
Phase 2 (핵심 기능) - 3주
검색, 필터링 및 팀 협업
- 고객 검색/필터링 (SEARCH-001~006)
- 고객 태그 시스템 (TAG-001~003)
- 담당자 관리 (ASSIGN-001~003)
- 팀 공유 기능 (TEAM-001, 003)
- 모바일 반응형 (MOBILE-001~002)
- 시스템 설정 기본 (SET-001, DATA-001~002)
Phase 3 (커뮤니케이션) - 3주
이메일, SMS, 전화 기능
- 이메일 시스템 (EMAIL-001~006)
- SMS 시스템 (SMS-001~006)
- 전화 시스템 (CALL-001~005)
- 커뮤니케이션 통합 (COMM-001~002)
- 팀 댓글 시스템 (TEAM-002)
Phase 4 (고도화) - 2주
대시보드, 리포팅 및 고급 기능
- 대시보드 구축 (DASH-001~004)
- 기본 리포팅 (REPORT-001~002)
- 카카오톡 연동 (KAKAO-001~005)
- 예약 발송 기능 (EMAIL-005, SMS-004)
- 고급 설정 관리
10. 개발 가이드라인
10.1 우선순위 기준
- High: 시스템 핵심 기능, 반드시 구현 필요
- Medium: 사용성 향상 기능, 가능한 구현
- Low: 부가 기능, 시간 여유 시 구현
10.2 단계별 검증 포인트
- Phase 1: 기본 CRUD 및 데이터 마이그레이션 완료
- Phase 2: 검색/필터링 및 팀 협업 기능 완료
- Phase 3: 모든 커뮤니케이션 채널 동작 확인
- Phase 4: 전체 시스템 통합 테스트 및 성능 최적화
10.3 테스트 기준
- 각 기능별 단위 테스트 작성
- API 엔드포인트 통합 테스트
- 사용자 시나리오 기반 E2E 테스트
- 성능 테스트 (100명 동시 사용자 기준)
본 기능목록표는 TG CRM 시스템의 모든 기능을 체계적으로 정리한 문서입니다. 개발 진행 상황에 따라 우선순위 및 일정이 조정될 수 있습니다.